


Čokoláda tmavá 70% single origin UGANDA BIO — Čokoláda pro malé objevitele
Kategorie:
Výrobce: Čokoládovna Herufek
Bez plastu
Regionální produkt
BIO
Vyrobeno v ČR
Vegan
149 Kč/ks
298 Kč/100g
Není skladem
Popis
Limitovaná edice vyrobená ve spolupráci s Asociací společenské odpovědnosti s krásnou ilustrací od Renáty Fučíkové.
Z každé prodané čokolády bude věnováno 10 Kč organizaci Junák - český skaut.
Kakaové boby pro tuto 70% čokoládu s krémově jemnou konzistencí s tóny tropického ovoce a banánu pěstují farmáři v regionu Bundibugyo, v západní části Ugandy, jehož součástí je také přírodní rezervace Semuliki Forest. V oblasti působí sociální podnik Latitude Trade Cacao (certifikovaná B Corporation). Ten zajišťuje společnou centrální fermentaci kakaových bobů a sušení ve špičkové kvalitě. Sociální podnik s více než 500 farmáři chce dále rozvíjet férový výkup kakaa, trénink dobré praxe pěstování kakaa či mikrofinancování dalšího rozvoje farmářů. Produkce prémiového kakaa přináší místní komunitě výrazné zlepšení životní úrovně.
Typ: | Tmavá řemeslná čokoláda
Složení: | kakaové boby bio, třtinový cukr bio, kakaové máslo bio
Obsah kakaové sušiny: | 70 %
Váha: | 50 g
Vegan: | ano
Origin Story: | Semuliki Forest (Uganda)
Rok sklizně bobů: | 2018
Oblast sklizně bobů: | Bundibugyo, Uganda, Afrika
Původ kakaových bobů: | směs od 1000+ malofarmářů z oblasti
Způsob fermentace bobů: | centrální – zajišťuje organizace Latitude Trade Cacao
Odrůda kakaových bobů: | Trinitario, Forastero
Chuťový profil bobů: | kakao, med a lískové oříšky
Typ: | Tmavá řemeslná čokoláda
Složení: | kakaové boby bio, třtinový cukr bio, kakaové máslo bio
Obsah kakaové sušiny: | 70 %
Váha: | 50 g
Vegan: | ano
Origin Story: | Semuliki Forest (Uganda)
Rok sklizně bobů: | 2018
Oblast sklizně bobů: | Bundibugyo, Uganda, Afrika
Původ kakaových bobů: | směs od 1000+ malofarmářů z oblasti
Způsob fermentace bobů: | centrální – zajišťuje organizace Latitude Trade Cacao
Odrůda kakaových bobů: | Trinitario, Forastero
Chuťový profil bobů: | kakao, med a lískové oříšky
Nutriční hodnoty na 100g
| Energie | 2326 kJ / 563 kcal |
| Tuky | 40 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 24 g |
| Sacharidy | 36 g |
| Cukry | 30 g |
| Bílkoviny | 9.1 g |
| Sůl | 0.01 g |
Adresa
Palánek 373/19a
Vyškov
Otevírací doba
Po - Pá 8-18
So 9-12
Copyright © 2026 EkoŠpajzka s.r.o. | Všechna práva vyhrazena. | v. 4.6.55